FUSO A SNODO POSTERIORE DESTRO MERCEDES CLASSE E C GLK CLS A2123500241
Dettagli
Descrizione
FUSO A SNODO POSTERIORE DESTRO MERCEDES CLASSE E C GLK CLS A2123500241
NUOVO ORIGINALE RIMANENZA DI MAGAZZINO
PREZZO CON RITIRO A MANO EURO 750
O SPESA SPEDIZIONE EURO 20 PAGAMENTO BONIFICO O POSTEPAY
MERCEDES-BENZ Fusello
GLK (X204)
200 2.0 (204.934) Anno di produzione 08.2013 - 06.2015 135 KW 184 CV
200 CDI 2.2 (204.901) Anno di produzione 12.2013 - 06.2015 100 KW 136 CV
200 CDI 2.2 (204.901) Anno di produzione 07.2010 - 06.2015 105 KW 143 CV
220 CDI 2.2 (204.902) Anno di produzione 12.2008 - 06.2015 120 KW 163 CV
220 CDI 2.2 (204.902) Anno di produzione 12.2008 - 06.2015 125 KW 170 CV
220 CDI 2.2 4-matic (204.984) Anno di produzione 12.2008 - 06.2015 120 KW 163 CV
220 CDI 2.2 4-matic (204.984, 204.997) Anno di produzione 12.2008 - 06.2015 125 KW 170 CV
250 2.0 (204.936) Anno di produzione 08.2013 - 06.2015 155 KW 211 CV
250 2.0 4-matic (204.937) Anno di produzione 08.2013 - 06.2015 155 KW 211 CV
250 CDI 2.2 4-matic (204.982, 204.904) Anno di produzione 09.2009 - 06.2015 150 KW 204 CV
280 3.0 4-matic (204.981) Anno di produzione 06.2008 - 06.2009 170 KW 231 CV
300 3.5 4-matic Anno di produzione 09.2009 - 06.2015 185 KW 252 CV
300 3.0 4-matic (204.981) Anno di produzione 07.2009 - 04.2011 170 KW 231 CV
320 CDI 3.0 4-matic (204.983) Anno di produzione 06.2008 - 06.2015 165 KW 224 CV
350 3.5 (204.956) Anno di produzione 04.2009 - 06.2015 200 KW 272 CV
350 3.5 4-matic (204.987) Anno di produzione 06.2008 - 04.2011 200 KW 272 CV
350 3.5 4-matic (204.988) Anno di produzione 06.2008 - 06.2015 225 KW 306 CV
350 CDI 3.0 4-matic (204.992) Anno di produzione 07.2009 - 01.2010 165 KW 224 CV
350 CDI 3.0 4-matic (204.992) Anno di produzione 02.2010 - 05.2010 170 KW 231 CV
350 CDI 3.0 4-matic (204.993) Anno di produzione 07.2012 - 06.2015 195 KW 265 CV
MERCEDES-BENZ Fusello
GLK (X204)
Classe E Sedan (W212)
E 180 (212.040) Anno di produzione 08.2013 - 12.2015 115 KW 156 CV
E 200 2.0 (212.034) Anno di produzione 01.2013 - 12.2016 135 KW 184 CV
E 200 CDI / BlueTEC 2.2 (212.005, 212.006) Anno di produzione 01.2009 - 12.2015 100 KW 136 CV
E 200 CGI 1.8 (212.048, 212.148) Anno di produzione 08.2009 - 12.2015 135 KW 184 CV
E 200 NGT 2.0 (212.035) Anno di produzione 07.2013 - 12.2015 115 KW 156 CV
E 200 NGT 1.8 (212.041) Anno di produzione 03.2011 - 12.2015 120 KW 163 CV
E 220 BlueTEC 2.2 (212.001) Anno di produzione 05.2014 - 12.2015 130 KW 177 CV
E 220 BlueTEC 2.2 4-matic (212.011) Anno di produzione 01.2015 - 12.2015 125 KW 170 CV
E 220 CDI 2.2 Anno di produzione 01.2009 - 12.2015 120 KW 163 CV
E 220 CDI / BlueTEC 2.2 (212.001, 212.002) Anno di produzione 01.2009 - 12.2016 125 KW 170 CV
E 250 2.0 (212.036) Anno di produzione 01.2013 - 12.2016 155 KW 211 CV
E 250 CDI / BlueTEC 2.2 (212.003, 212.004) Anno di produzione 01.2009 - 12.2016 150 KW 204 CV
E 250 CDI / BlueTEC 2.2 4-matic (212.082, 212.097) Anno di produzione 01.2009 - 12.2015 150 KW 204 CV
E 250 CGI 1.8 (212.047, 212.147) Anno di produzione 01.2009 - 12.2015 150 KW 204 CV
E 300 3.0 (212.054) Anno di produzione 01.2009 - 12.2013 170 KW 231 CV
E 300 3.5 (212.055) Anno di produzione 07.2011 - 12.2015 185 KW 252 CV
E 300 3.5 4-matic (212.080) Anno di produzione 07.2011 - 12.2015 185 KW 252 CV
E 300 CDI 3.0 (212.020) Anno di produzione 12.2009 - 12.2010 150 KW 204 CV
E 300 CDI / BlueTEC 3.0 (212.020, 212.021, 212.027) Anno di produzione 03.2011 - 12.2015 170 KW 231 CV
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid 2.2 (212.098) Anno di produzione 12.2011 - 12.2016 150 KW 204 CV
E 350 3.5 (212.056) Anno di produzione 01.2009 - 12.2013 200 KW 272 CV
E 350 3.5 (212.059) Anno di produzione 09.2011 - 12.2015 225 KW 306 CV
E 350 3.5 4-matic (212.087) Anno di produzione 01.2009 - 08.2011 200 KW 272 CV
E 350 3.5 4-matic (212.088) Anno di produzione 09.2011 - 12.2015 225 KW 306 CV
E 350 BlueTEC 3.0 Anno di produzione 11.2012 - 12.2015 185 KW 252 CV
E 350 BlueTEC 3.0 (212.024) Anno di produzione 01.2009 - 12.2015 155 KW 211 CV
E 350 BlueTEC 3.0 (212.026) Anno di produzione 05.2014 - 12.2015 190 KW 258 CV
E 350 BlueTEC 3.0 4-matic (212.094) Anno di produzione 11.2012 - 12.2015 185 KW 252 CV
E 350 BlueTEC 3.0 4-matic (212.094) Anno di produzione 05.2014 - 12.2015 190 KW 258 CV
E 350 CDI 3.0 (212.023) Anno di produzione 03.2011 - 12.2015 195 KW 265 CV
E 350 CDI 3.0 (212.025) Anno di produzione 01.2009 - 12.2015 170 KW 231 CV
E 350 CDI 3.0 4-matic (212.089) Anno di produzione 09.2009 - 08.2011 170 KW 231 CV
E 350 CDI 3.0 4-matic (212.093) Anno di produzione 03.2011 - 12.2015 195 KW 265 CV
E 350 CGI 3.5 (212.057) Anno di produzione 01.2009 - 08.2011 215 KW 292 CV
E 400 3.5 (212.061) Anno di produzione 07.2014 - 12.2015 245 KW 333 CV
E 400 3.0 (212.065) Anno di produzione 01.2013 - 12.2016 245 KW 333 CV
E 400 3.0 4-matic (212.067) Anno di produzione 01.2013 - 12.2016 245 KW 333 CV
E 400 3.5 4-matic (212.099) Anno di produzione 07.2014 - 12.2015 245 KW 333 CV
E 500 5.5 (212.072) Anno di produzione 01.2009 - 12.2011 285 KW 388 CV
E 500 4.7 (212.073) Anno di produzione 09.2011 - 12.2015 300 KW 408 CV
E 500 5.5 4-matic (212.090) Anno di produzione 01.2009 - 12.2011 285 KW 388 CV
E 500 4.7 4-matic (212.091) Anno di produzione 09.2011 - 12.2015 300 KW 408 CV
MERCEDES-BENZ Fusello
GLK (X204)
Classe E Sedan (W212)
Classe E T-modell (S212)
E 200 2.0 (212.234) Anno di produzione 11.2012 - 12.2016 135 KW 184 CV
E 200 CDI / BlueTEC 2.2 (212.205, 212.206) Anno di produzione 11.2009 - 12.2016 100 KW 136 CV
E 200 CGI 1.8 (212.248) Anno di produzione 11.2009 - 12.2016 135 KW 184 CV
E 220 BlueTEC 2.2 Anno di produzione 05.2015 - 12.2016 130 KW 177 CV
E 220 BlueTEC 2.1 4-matic (212.211) Anno di produzione 12.2014 - 12.2016 125 KW 170 CV
E 220 CDI 2.2 (212.202) Anno di produzione 08.2009 - 08.2014 120 KW 163 CV
E 220 CDI / BlueTEC 2.2 (212.202, 212.201) Anno di produzione 11.2009 - 12.2016 125 KW 170 CV
E 250 2.0 (212.236) Anno di produzione 11.2012 - 12.2016 155 KW 211 CV
E 250 CDI / BlueTEC 2.2 (212.203, 212.204) Anno di produzione 11.2009 - 12.2016 150 KW 204 CV
E 250 CDI / BlueTEC 2.2 4-matic (212.282, 212.297) Anno di produzione 07.2010 - 12.2016 150 KW 204 CV
E 250 CGI 1.8 (212.247) Anno di produzione 11.2009 - 12.2013 150 KW 204 CV
E 300 3.0 Anno di produzione 11.2009 - 12.2011 170 KW 231 CV
E 300 3.5 (212.255) Anno di produzione 07.2011 - 12.2016 185 KW 252 CV
E 300 3.5 4-matic (212.280) Anno di produzione 07.2011 - 12.2016 185 KW 252 CV
E 300 CDI 3.0 (212.220) Anno di produzione 12.2009 - 12.2010 150 KW 204 CV
E 300 CDI / BlueTEC 3.0 (212.227, 212.221) Anno di produzione 11.2009 - 12.2016 170 KW 231 CV
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid 2.2 (212.298) Anno di produzione 12.2011 - 12.2016 150 KW 204 CV
E 350 3.5 (212.256) Anno di produzione 08.2009 - 12.2011 200 KW 272 CV
E 350 3.5 (212.259) Anno di produzione 09.2011 - 12.2014 225 KW 306 CV
E 350 3.5 4-matic (212.287) Anno di produzione 11.2009 - 12.2011 200 KW 272 CV
E 350 3.5 4-matic (212.288, 212.287) Anno di produzione 09.2011 - 12.2016 225 KW 306 CV
E 350 BlueTEC 3.0 Anno di produzione 11.2012 - 12.2016 185 KW 252 CV
E 350 BlueTEC 3.0 (212.224) Anno di produzione 11.2009 - 12.2013 155 KW 211 CV
E 350 BlueTEC 3.0 (212.226) Anno di produzione 07.2014 - 12.2016 190 KW 258 CV
E 350 BlueTEC 3.0 4-matic Anno di produzione 11.2012 - 12.2016 185 KW 252 CV
E 350 BlueTEC 3.0 4-matic (212.294) Anno di produzione 07.2014 - 12.2016 190 KW 258 CV
E 350 CDI 3.0 (212.223) Anno di produzione 07.2011 - 12.2013 195 KW 265 CV
E 350 CDI 3.0 (212.225) Anno di produzione 11.2009 - 12.2011 170 KW 231 CV
E 350 CDI 3.0 4-matic (212.289) Anno di produzione 11.2009 - 12.2011 170 KW 231 CV
E 350 CDI 3.0 4-matic (212.293) Anno di produzione 07.2011 - 12.2013 195 KW 265 CV
E 350 CGI 3.5 (212.257) Anno di produzione 11.2009 - 12.2011 215 KW 292 CV
E 400 3.0 Anno di produzione 01.2013 - 12.2016 245 KW 333 CV
E 400 3.5 (212.261) Anno di produzione 07.2014 - 12.2016 245 KW 333 CV
E 400 3.0 4-matic Anno di produzione 01.2013 - 12.2016 245 KW 333 CV
E 400 3.5 4-matic (212.299) Anno di produzione 07.2014 - 12.2016 245 KW 333 CV
E 500 5.5 (212.272) Anno di produzione 11.2009 - 12.2011 285 KW 388 CV
E 500 4.7 (212.273) Anno di produzione 09.2011 - 12.2016 300 KW 408 CV
E 500 4.7 4-matic (212.291) Anno di produzione 09.2011 - 12.2016 300 KW 408 CV
CLS Coupe (C218)
CLS 220 BlueTEC 2.1 (218.301) Anno di produzione 05.2014 - 12.2017 130 KW 177 CV
CLS 220 BlueTEC 2.1 (218.301) Anno di produzione 05.2014 - 12.2017 120 KW 163 CV
CLS 220 BlueTEC / d 2.1 (218.301) Anno di produzione 05.2014 - 12.2017 125 KW 170 CV
CLS 250 BlueTEC / d 2.1 4-matic (218.397) Anno di produzione 05.2014 - 12.2017 150 KW 204 CV
CLS 250 CDI / BlueTEC 2.2 (218.303, 218.304) Anno di produzione 04.2011 - 12.2017 150 KW 204 CV
CLS 350 3.5 (218.359) Anno di produzione 01.2011 - 08.2014 225 KW 306 CV
CLS 350 BlueTEC 3.0 (218.326) Anno di produzione 11.2012 - 12.2017 185 KW 252 CV
CLS 350 BlueTEC / d 3.0 (218.326) Anno di produzione 06.2014 - 12.2017 190 KW 258 CV
CLS 350 BlueTEC 3.0 4-matic (218.394) Anno di produzione 11.2012 - 12.2017 185 KW 252 CV
CLS 350 CDI 3.0 (218.323) Anno di produzione 01.2011 - 08.2014 195 KW 265 CV
CLS 350 CDI 3.0 4-matic (218.393) Anno di produzione 09.2011 - 08.2014 195 KW 265 CV
CLS 350 d 3.0 4-matic (218.394) Anno di produzione 04.2015 - 12.2017 190 KW 258 CV
CLS 400 3.5 (218.361) Anno di produzione 07.2014 - 12.2017 245 KW 333 CV
CLS 400 3.0 (218.365) Anno di produzione 05.2014 - 12.2017 245 KW 333 CV
CLS 400 3.0 4-matic (218.367) Anno di produzione 05.2014 - 12.2017 245 KW 333 CV
CLS 400 3.5 4-matic (218.368) Anno di produzione 07.2014 - 12.2017 245 KW 333 CV
CLS 500 4.7 (218.373) Anno di produzione 02.2011 - 12.2017 300 KW 408 CV
CLS 500 4.7 4-matic (218.391) Anno di produzione 09.2011 - 12.2017 300 KW 408 CV



